Разгледайте актуалните учебните планове на трите магистърски програми, които предлага катедра Електроенергетика.
Специалност/Специализация | Форма на обучение | Прием след завършена ОКС |
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ | редовна | За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, ‘Електроенергетика и електрообзавеждане“ |
задочна | ||
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ | редовна | За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности от ОВО „Технически науки“ |
задочна |
Специалност/Специализация | Форма на обучение | Прием след завършена ОКС |
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ | редовна | За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Възобновяеми енергийни източници“ |
задочна | ||
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ | редовна | За завършили ОКС ‘бакалавър’ по специалности от ОВО „Технически науки“ |
задочна |
Специалност/Специализация | Форма на обучение | Прием след завършена ОКС |
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ | редовна | За притежаващи ОКС ‘бакалавър’ по специалности от професионални направления „Енергетика“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Комуникационна и компютърна техника“ |
задочна | ||
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ | редовна | За притежаващи ОКС ‘бакалавър’ по специалности от ОВО „Технически науки“ |
задочна |
Учебник по Електроматериалознание в електротехниката и електрониката |
Тестове – издание 2007г. |
Списък на допълнителната литература |
Разбивка на материала по ЕТМ на 8 модула (ВАЖНО ЗА СЕМЕСТРИАЛНОТО КОНТРОЛНО В 7ма И 13та СЕДМИЦА) |
ЛУ Предговор | ||
Работно място | Упражнение | Протокол |
цикъл I (лаборатория 707Е) | ||
1 | ЛУ 1.2. Изследване на влиянието на температурата върху проводимостта на течен диелектрик | 1.2 |
2 | ЛУ 1.5 Определяне на относителната диелектрична проницаемост и тангенса на ъгъла на диелектричните загуби | 1.5 |
3 | ЛУ 4.1 Снемане на основни криви на намагнитване на магнитни материали | 4.1 |
4 | ЛУ 3.2 Изследване на полупроводникови резистори | 3.2 |
5 | ЛУ 3.1 Изследване на температурната зависимост на електричната проводимост на полупроводникови материали | 3.1 |
5* (за ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК) |
ЛУ.3.3 Волт-амперна характеристика на полупроводникови елементи (цинковооксидни дискове и силициевокарбидни дискове) | 3.3 |
цикъл II (лаборатория 827Е) | ||
1 | ЛУ 1.1 Определяне на специфичното съпротивление на твърди и течни електроизолационни материали | 1.1 |
2 | ЛУ 1.6 Изследване на нелинейни диелектрици (сегнето и параелектрици) | 1.6 |
3 | ЛУ 4.2 Изследване на честотната зависимост на магнитната проницаемост магнитно меки материали | 4.2 |
4 | ЛУ 4.4 Изследване на индуктивни бобини | 4.4 |
5 | ЛУ 2.1 Изследване на изменението на съпротивлението на различни проводникови материали във функция от температурата | 2.1 |